Consultar Lista de Dispositivos
Consultar la lista de dispositivos del usuario autenticado con paginación y filtros de estado.
/api/device/listParámetros de solicitud
Todos los parámetros se pueden pasar vía Consulta o Cuerpo
| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
token | string | Requerido | Token de API de usuario Ejemplo: your_api_token_here |
page | number | Opcional | Número de página. Predeterminado 1 Ejemplo: 1 |
per_page | number | Opcional | Elementos por página. Predeterminado 20, máximo 100 Ejemplo: 20 |
zt | string | Opcional | Filtro de estado: todos, normales, ocultos, en revisión o actualización allnormalhiddenreviewingupdate Ejemplo: all |
shtype | string | Opcional | Filtro por tipo de postventa. Separe múltiples valores con comas Ejemplo: 1,2 |
Respuesta
| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
code | number | Requerido | Código de estado: 1=éxito, otros=fallo Ejemplo: 1 |
msg | string | Requerido | Mensaje de respuesta Ejemplo: 获取成功 |
data.devices | array | Requerido | Lista de dispositivos |
data.devices[].kid | string | Requerido | KID del dispositivo Ejemplo: KID001 |
data.devices[].udid | string | Requerido | UDID del dispositivo Ejemplo: 00008030-001234567890002E |
data.devices[].pname | string | Requerido | Nombre del dispositivo Ejemplo: iPhone 15 Pro |
data.devices[].zt | string | Requerido | Estado del dispositivo/certificado Ejemplo: normal |
data.devices[].ytime | number | Requerido | Marca temporal de expiración de membresía. 0 significa permanente Ejemplo: 1772267945 |
data.devices[].enabled | boolean | Requerido | Si el dispositivo está habilitado Ejemplo: true |
data.total | number | Requerido | Total de dispositivos coincidentes Ejemplo: 36 |
data.page | number | Requerido | Número de página actual Ejemplo: 1 |
data.per_page | number | Requerido | Artículos reales por página, máximo 100 Ejemplo: 20 |
data.last_page | number | Requerido | Número de la última página Ejemplo: 2 |
data.count_normal | number | Requerido | Cantidad de dispositivos normales Ejemplo: 30 |
data.count_hidden | number | Requerido | Cantidad de dispositivos eliminados/prohibidos Ejemplo: 4 |
data.count_reviewing | number | Requerido | Cantidad de dispositivos en revisión Ejemplo: 2 |
Consultar primera página
Obtener los primeros 20 dispositivos del usuario actual
Solo dispositivos normales
Use zt=normal para devolver solo los dispositivos normales disponibles
Revisando dispositivos
Use zt=reviewing para devolver dispositivos que aún están en revisión/reserva
Máximo 100 elementos por página
Si per_page es mayor a 100, el backend lo limita automáticamente a 100
Códigos de error
1210X-Lang: enzh, en, zh-TW, vi, arEjemplos de código
curl -X POST "https://testypro.iwai.cc,https://cer.xyul.cn,https://cer.iwai.cc/api/device/list" \
-H "X-Lang: en" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-d "token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2"Notas
- La lista solo devuelve dispositivos propiedad del usuario del token actual
- El máximo por página es 100. Los valores mayores se limitan automáticamente a 100
- zt=hidden incluye los estados dropped y update-needed. zt=reviewing devuelve dispositivos que aún están en revisión/reserva
Pruébalo en la Consola
Complete los parámetros a continuación y envíe una solicitud para probar. Las solicitudes solo van a la API de este sitio; la URL está bloqueada y no se puede cambiar, y se incluye su cookie de inicio de sesión actual.
https://testypro.iwai.cc/api/device/list?token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2Bloqueado a este sitioToken de API de usuario
Número de página. Predeterminado 1
Elementos por página. Predeterminado 20, máximo 100
Filtro de estado: todos, normales, ocultos, en revisión o actualización
Filtro por tipo de postventa. Separe múltiples valores con comas