Cihaz Listesini Sorgula
Yetkilendirilmiş kullanıcı cihaz listesini sayfalama ve durum filtreleriyle sorgulayın.
/api/device/listİstek Parametreleri
Tüm parametreler Sorgu veya Gövde üzerinden iletilebilir
| Parametre | Tür | Gerekli | Açıklama |
|---|---|---|---|
token | string | Gerekli | Kullanıcı API token'ı Örnek: your_api_token_here |
page | number | İsteğe bağlı | Sayfa numarası. Varsayılan 1 Örnek: 1 |
per_page | number | İsteğe bağlı | Sayfa başına öğe sayısı. Varsayılan 20, maksimum 100 Örnek: 20 |
zt | string | İsteğe bağlı | Durum filtresi: tümü, normal, gizli, inceleniyor veya güncelleme allnormalhiddenreviewingupdate Örnek: all |
shtype | string | İsteğe bağlı | Satış sonrası tür filtresi. Birden fazla değeri virgülle ayırın Örnek: 1,2 |
Yanıt
| Parametre | Tür | Gerekli | Açıklama |
|---|---|---|---|
code | number | Gerekli | Durum kodu: 1=başarı, diğerleri=başarısızlık Örnek: 1 |
msg | string | Gerekli | Yanıt mesajı Örnek: 获取成功 |
data.devices | array | Gerekli | Cihaz listesi |
data.devices[].kid | string | Gerekli | Cihaz KID Örnek: KID001 |
data.devices[].udid | string | Gerekli | Cihaz UDID Örnek: 00008030-001234567890002E |
data.devices[].pname | string | Gerekli | Cihaz adı Örnek: iPhone 15 Pro |
data.devices[].zt | string | Gerekli | Cihaz/sertifika durumu Örnek: normal |
data.devices[].ytime | number | Gerekli | Üyelik bitiş zaman damgası. 0 kalıcı anlamına gelir Örnek: 1772267945 |
data.devices[].enabled | boolean | Gerekli | Cihazın etkin olup olmadığı Örnek: true |
data.total | number | Gerekli | Toplam eşleşen cihazlar Örnek: 36 |
data.page | number | Gerekli | Mevcut sayfa numarası Örnek: 1 |
data.per_page | number | Gerekli | Sayfa başına gerçek öğe sayısı, maksimum 100 Örnek: 20 |
data.last_page | number | Gerekli | Son sayfa numarası Örnek: 2 |
data.count_normal | number | Gerekli | Normal cihaz sayısı Örnek: 30 |
data.count_hidden | number | Gerekli | Düşen/engellenen cihaz sayısı Örnek: 4 |
data.count_reviewing | number | Gerekli | İncelenen cihaz sayısı Örnek: 2 |
İlk sayfayı sorgula
Mevcut kullanıcının ilk 20 cihazını al
Sadece normal cihazlar
Yalnızca mevcut normal cihazları döndürmek için zt=normal kullanın
Cihazları inceleme
Hâlâ inceleme/rezerve aşamasında olan cihazları döndürmek için zt=reviewing kullanın
Sayfa başına maksimum 100 öğe
per_page 100'den büyükse, arka uç otomatik olarak 100 ile sınırlar
Hata Kodları
1210X-Lang: enzh, en, zh-TW, vi, arKod Örnekleri
curl -X POST "https://testypro.iwai.cc,https://cer.xyul.cn,https://cer.iwai.cc/api/device/list" \
-H "X-Lang: en" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-d "token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2"Notlar
- Liste yalnızca mevcut token kullanıcısına ait cihazları döndürür
- Sayfa başına maksimum değer 100'dür. Daha büyük değerler otomatik olarak 100 ile sınırlandırılır
- zt=hidden düşürülmüş ve güncelleme gerektiren durumları içerir. zt=reviewing, hâlâ incelemede/rezervasyonda olan cihazları döndürür
Konsolda deneyin
Aşağıdaki parametreleri doldurun ve testi yapmak için bir istek gönderin. İstekler yalnızca bu sitenin API'sine gider; URL kilitli ve değiştirilemez, mevcut giriş çereziniz dahil edilir.
https://testypro.iwai.cc/api/device/list?token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2Bu siteye kilitliKullanıcı API token'ı
Sayfa numarası. Varsayılan 1
Sayfa başına öğe sayısı. Varsayılan 20, maksimum 100
Durum filtresi: tümü, normal, gizli, inceleniyor veya güncelleme
Satış sonrası tür filtresi. Birden fazla değeri virgülle ayırın