Consultar Lista de Dispositivos
Consultar a lista de dispositivos do usuário autenticado com paginação e filtros de status.
/api/device/listParâmetros da Requisição
Todos os parâmetros podem ser passados via Query ou Body
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
token | string | Obrigatório | Token de API do usuário Exemplo: your_api_token_here |
page | number | Opcional | Número da página. Padrão 1 Exemplo: 1 |
per_page | number | Opcional | Itens por página. Padrão 20, máximo 100 Exemplo: 20 |
zt | string | Opcional | Filtro de status: todos, normal, oculto, em revisão ou atualização allnormalhiddenreviewingupdate Exemplo: all |
shtype | string | Opcional | Filtro por tipo de pós-venda. Separe múltiplos valores com vírgulas Exemplo: 1,2 |
Resposta
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
code | number | Obrigatório | Código de status: 1=sucesso, outros=falha Exemplo: 1 |
msg | string | Obrigatório | Mensagem de resposta Exemplo: 获取成功 |
data.devices | array | Obrigatório | Lista de dispositivos |
data.devices[].kid | string | Obrigatório | KID do dispositivo Exemplo: KID001 |
data.devices[].udid | string | Obrigatório | UDID do dispositivo Exemplo: 00008030-001234567890002E |
data.devices[].pname | string | Obrigatório | Nome do dispositivo Exemplo: iPhone 15 Pro |
data.devices[].zt | string | Obrigatório | Status do dispositivo/certificado Exemplo: normal |
data.devices[].ytime | number | Obrigatório | Data de expiração da associação. 0 significa permanente Exemplo: 1772267945 |
data.devices[].enabled | boolean | Obrigatório | Se o dispositivo está habilitado Exemplo: true |
data.total | number | Obrigatório | Total de dispositivos correspondentes Exemplo: 36 |
data.page | number | Obrigatório | Número da página atual Exemplo: 1 |
data.per_page | number | Obrigatório | Itens reais por página, máximo 100 Exemplo: 20 |
data.last_page | number | Obrigatório | Número da última página Exemplo: 2 |
data.count_normal | number | Obrigatório | Contagem de dispositivos normais Exemplo: 30 |
data.count_hidden | number | Obrigatório | Contagem de dispositivos descartados/banidos Exemplo: 4 |
data.count_reviewing | number | Obrigatório | Contagem de dispositivos em revisão Exemplo: 2 |
Consultar primeira página
Obter os primeiros 20 dispositivos do usuário atual
Apenas dispositivos normais
Use zt=normal para retornar apenas dispositivos normais disponíveis
Revisando dispositivos
Use zt=reviewing para retornar dispositivos ainda em revisão/reserva
Máximo de 100 itens por página
Se per_page for maior que 100, o backend automaticamente limita a 100
Códigos de Erro
1210X-Lang: enzh, en, zh-TW, vi, arExemplos de Código
curl -X POST "https://testypro.iwai.cc,https://cer.xyul.cn,https://cer.iwai.cc/api/device/list" \
-H "X-Lang: en" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-d "token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2"Notas
- A lista retorna apenas dispositivos pertencentes ao usuário do token atual
- O máximo por página é 100. Valores maiores são automaticamente limitados a 100
- zt=hidden inclui estados descartados e precisando de atualização. zt=reviewing retorna dispositivos ainda em revisão/reserva
Tente no Console
Preencha os parâmetros abaixo e envie uma solicitação para testar. As solicitações vão apenas para a API deste site; a URL está bloqueada e não pode ser alterada, e seu cookie de login atual é incluído.
https://testypro.iwai.cc/api/device/list?token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2Bloqueado para este siteToken de API do usuário
Número da página. Padrão 1
Itens por página. Padrão 20, máximo 100
Filtro de status: todos, normal, oculto, em revisão ou atualização
Filtro por tipo de pós-venda. Separe múltiplos valores com vírgulas